(2018-2019学年,2019-2020学年)
大学英语第一教研室教师2018-2019学年和2019-2020学年共计完成授课工作量9962课时,平均每学期完成2409课时,保质并超额完成教学任务。授课之余,教师们还负责英语专业毕业生的论文指导工作,两年来共指导学生100多人。此外,郭换换等老师还指导多名学生参加全国英语演讲、阅读和教学大赛并获奖。
大学英语第一教研室成员在2018-2019学年和2019-2020学年共计发表论文19篇,期中CSSCI 扩展版2篇,CSSCI 来源刊1篇,一般中文核心1篇;主持和完成市厅级项目10多项;发表学术专著2部;发明专利2项;市厅级项目获奖3项。
大学英语第一教研室论文信息一览表(2018-2020年度) (2018.7.1——2020.6.30) |
|
序号 | 第一作者 | 论文名称 | 发表刊物/论文集 | 发表时间 | 刊物级别 |
1 | 李静 | 新时期大学英语课堂教学情感策略探究 | 校园英语 | 2018-11-21 | 一般期刊 |
2 | 李静 | 论标题翻译中信息转换的补偿措施 | 智库时代 | 2018-11-12 | 一般期刊 |
3 | 王娜 | 课堂文化氛围营造与教师文化身份构建 | 教育理论与实践 | 2018-12-10 | CSSCI(2015-2016)扩展版 |
4 | 王娜 | Overlay期刊的运营与发展趋势探析 | 科技与出版 | 2018-10-08 | CSSCI(2014-2015)来源版 |
5 | 王娜 | “一带一路”视域下河南省商务英语规划研究 | 英语广场 | 2018/6/20 | 一般期刊 |
6 | 王娜 | 转型期地方本科院校专门用途英语教学改革研究分析 | 湖北函授大学学报 | 2018/6/28 | 一般期刊 |
7 | 李静 | 基于知识目标的大学英语课堂教学实践 | 现代农业研究 | 2018-12-01 | 一般期刊 |
8 | 常婧 | A Constructional Approach to Realization of Causer Argument in Chinese Resultative Construction | US-China Foreign Language | 2019-04-25 | 国外期刊 |
9 | 李静 | 多元化课堂导入对大学英语教学的实用性探究 | 教育信息化论坛 | 2019-02-01 | 一般期刊 |
10 | 常婧 | “中国文化走出去”战略下大学英语文化教学研究 | 齐齐哈尔师范高等专科学校学报 | 2019-11-25 | 一般期刊 |
11 | 侯文静 | Research on College English Teaching Based on WeChat Platform | Frotiers in Educational Research | 2019-02-10 | 国外期刊 |
12 | 李静 | 以效果为导向的大学英语课堂教学 | 校园英语 | 2019-06-06 | 一般期刊 |
13 | 李晓烨 | A Study on the Teaching Model of English Flipped Classroom in Colleges and Universities | Frontiers in Educational Reaesrch | 2019-02-19 | 国外期刊 |
14 | 梁素文 | 河南省城市软环境建设中的公示语翻译规范化研究 | 校园英语 | 2019-09-22 | 一般期刊 |
15 | 王娜 | 生存论视域下高等职业教育的价值取向研究 | 高教探索 | 2019-09-10 | CSSCI(2014-2015)来源版 |
16 | 周雨 | 忘记创伤---《远山淡影》记忆机制研究 | 青年文学家 | 2019--07-15 | 一般期刊 |
17 | 侯文静 | An Analysis of the Differences Between BE and AE in Growth and Linguistic Features | US-China Foreign Language | 2020-01-01 | 国外期刊 |
18 | 李晓烨 | The Comparison Between "Winebibber Spirit" and "Dionysian Spirit" in Wine Poetry | Sino-US English Teaching | 2020-01-19 | 国外期刊 |
19 | 王娜 | 学生本位的校本课程开发与应用 | 教学与管理 | 2020--04-20 | 2014版北大中文核心期刊 |
大学英语第一教研室项目信息一览表 (2018.7.1——2020.6.30) |
|
序号 | 负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 项目分类 | 项目来源单位 | 立项日期 | 项目状态 (立项\结项) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 常婧 | ZKSKDY-45 | 中学英语教学中学生语用能力的培养 | 周口市社科联 | 周口哲学社会科学界联合会 | 2017/4/26 | 结项 |
3 | 侯文静 | 2016BYY020 | “一带一路”背景下复合应用型外语人才培养模式研究 | 河南省哲学社会科学规划项目 | 河南省哲学社会科学规划办公室 | 2016/10/18 | 结项 |
4 | 侯文静 | 2016-QN-188 | 公示语英译策略研究 | 河南省教育厅人文社科研究项目 | 教育厅结项 | 2016/8/10 | 结项 |
5 | 吴艳培 | ZKSKDY-121 | 福音书中耶稣形象的多面化解读 | 周口市社科联 | 周口哲学社会科学界联合会 | 2017/4/26 | 结项 |
6 | 孟维娜 | ZKSKDY-78 | 初中英语教学中“任务型教学法”的应用研究 | 周口市社科联 | 周口市哲学社会科学联合会 | 2019/4/23 | 进行 |
7 | 孟维娜 | ZKSKDY-102 | 大学英语课程学生学习焦虑研究—以周口市为例 | 周口市社科联 | 周口市哲学社会科学联合会 | 2018/4/11 | 2019年6月份结项 |
8 | 孟维娜 | SKL-2018-1342 | 大学英语跨文化教学中英汉体态语分析 | 河南省社科联 | 河南省哲学社会科学联合会 | 2018/4/30 | 2019年5月份结项 |
9 | 谈小甲 | ZKSKDY-77 | 在“U校园”环境下大学英语教师如何构建智慧教学模式 | 周口市社科联 | 周口市哲学社会科学联合会 | 2019/4/23 | 进行 |
英国威廉希尔公司(部门)大学英语第一教研室 获奖信息一览表 (2018.7.1——2020.6.30) |
序号 | 第一完成人 | 成果名称 | 成果形式 | 发证机关 | 获奖级别 | 获奖等级 | 获奖日期 |
1 | 李静 | 语境顺应论视角下的合同文本翻译 | 结项报告 | 周口市哲学社会科学联合会 | 市厅级 | 二等奖 | 2019/6/19 |
2 | 孟维娜 | 大学英语跨文化教学中英汉体态语分析 | 结项报告 | 河南省哲学社会科学联合会 | 市厅级 | 二等奖 | 2019年5月 |
3 | 王娜 | 河南省哲学社会科学优秀成果奖 | 著作 | 河南省哲学社会科学优秀成果奖评奖委员会 | 省级奖 | 三等奖 | 2019-07-10 |
英国威廉希尔公司大学英语第一教研室著作信息一览表 (2018.7.1——2020.6.30) |
序号 | 第一作者 | 著作名称 | 出版单位 | 出版时间 | 著作类别 | 字数 (万) |
|
1 | 梁素文 | 英语翻译中的跨语言文化研究 | 郑州大学出版社 | 2018/7/1 | 专著 | 311 |
|
2 | 梁素文 | 英语教学的跨文化教育研究 | 郑州大学出版社 | 2019--07-12 | 专著 | 37.6 |
|
英国威廉希尔公司(部门)大学英语第一教研室专利信息一览表 (2018.7.1——2020.6.30)(18-20学年) |
序号 | 第一发明(设计)人 | 专利名称 | 公开号 | 专利类型 | 专利范围 | 专利状态 | 授权日期 |
1 | 李静 | 基于融合型人才培养的外语教学经验交流平台V1.0 | 2019SR1431079 | 软件制品 | 国内 | 全部权利 | 2019-10-12 |
2 | 王娜 | 一种多媒体播放装置 | CN210405545U | 实用新型 | 国内 | 专利授权 | 2020-04-24 |
|